| Type : | Industriel |
| Statut : | Ouvert |
| Phase : | III |
| Type de traitement : | Thérapie ciblée, Chimiothérapie |
| Étape de prise en charge : | Diagnostic |
| Date d'ouverture : | 04/06/2025 |
| Date clôture : | 22/06/2029 |
| Promoteur : | Janssen Research & Development |
| Progression du cancer: | Pas de progression |
Résumé :
L'objectif de cette étude est d'évaluer l'efficacité du bleximenib et du Venetoclax (VEN) + Azacitidine (AZA) par rapport au placebo et au VEN+AZA seul pour le traitement des participants atteints de leucémie myéloïde aiguë.
Domaines/spécialités :
- Cancers hématologiques
- Leucémie aigue myéloïde
Pathologies :
- Leucémie myéloïde - Cim10 : C92
Liens externes :