| Type : | Industriel |
| Statut : | Ouvert |
| Phase : | III |
| Type de traitement : | Immunothérapie |
| Étape de prise en charge : | Stade métastatique : 1ère Ligne, Stade localisé : traitement locorégional initial |
| Date d'ouverture : | 09/09/2024 |
| Date clôture : | 14/02/2028 |
| Promoteur : | Amgen |
| Progression du cancer: | Loco-régional et à distance |
Résumé :
L'objectif principal de cette étude est de comparer l'efficacité de l'ABP 234 avec le produit de référence pembrolizumab (Keytruda®).
Domaines/spécialités :
- Cancers thoraciques
- Adénocarcinome (CBNPC)
Pathologies :
- Tumeur maligne des bronches et du poumon - Cim10 : C34
Liens externes :