| Type : | Industriel |
| Statut : | Ouvert |
| Phase : | Non applicable |
| Type de traitement : | Thérapie ciblée |
| Étape de prise en charge : | Diagnostic, Stade métastatique : 1ère Ligne, Stade localisé : traitement locorégional initial |
| Date d'ouverture : | 01/12/2024 |
| Date clôture : | 30/11/2028 |
| Promoteur : | Pfizer |
| Progression du cancer: | Loco-régional et à distance |
Résumé :
Analyse de l’efficacité et de la tolérance du lorlatinib chez des patients atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules ALK-positif non préalablement traités, dans un contexte français de pratique réelle.
Domaines/spécialités :
- Cancers thoraciques
- Adénocarcinome (CBNPC)
- Carcinome bronchique épidermoïde (CBNPC)
Pathologies :
- Tumeur maligne des bronches et du poumon - Cim10 : C34
Liens externes :