Type : | Industriel |
Statut : | Clos aux inclusions |
Phase : | Étude observationnelle |
Étape de prise en charge : | Surveillance |
Date d'ouverture : | 14/12/2021 |
Date clôture : | 31/07/2024 |
Promoteur : | Daiichi Sankyo France |
Progression du cancer: | Loco-régional et à distance |
Résumé :
Collection of data in real life conditions on satefy, effectiveness and quality of life of trastuzumab deruxtecan in patients with metastatic or unresectable HER2-positive breast cancer.
Domaines/spécialités :
- Cancer du sein
Biomarqueurs :
- HER2
Pathologies :
- Tumeur maligne du sein - Cim10 : C50
Liens externes :