Type : | Institutionnel |
Statut : | Ouvert |
Phase : | IV |
Étape du traitement : | Thérapie ciblée |
Date d'ouverture : | 01/06/2015 |
Date clôture : | 31/12/2024 |
Promoteur : | Centre Hospitalier Universitaire de Besançon |
Progression du cancer: | À distance |
Résumé :
Cette étude évalue la réponse immunitaire des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique traitées par everolimus.
Domaines/spécialités :
- Cancer du sein
Biomarqueurs :
- HER2
- HR
Pathologies :
- Tumeur maligne du sein - Cim10 : C50
Liens externes :